print

Bekanntmachung nach Artikel 4 Abs. 2 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1999 und nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung – BBVAnpG99Art4uaBek

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle des Originaltextes:
2BGBl. I 1999, 2214)

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4)
- Unterkunft oder Verpflegung -
(Monatsbeträge in DM)
Besoldungsgruppe Stufe
1 2 3 4 5 6
A 1 bis A 8 ... 952 1.123 1.297 1.469 1.643 1.816
A 9 ........... 1.119 1.304 1.490 1.675 1.863 2.047
A 10 .......... 1.263 1.457 1.650 1.844 2.036 2.231
A 11 .......... 1.375 1.577 1.779 1.980 2.181 2.382
A 12 .......... 1.531 1.744 1.958 2.171 2.384 2.597
A 13 .......... 1.683 1.906 2.126 2.349 2.571 2.791
A 14 .......... 1.839 2.070 2.297 2.527 2.757 2.987
A 15 .......... 2.054 2.301 2.550 2.798 3.047 3.295
A 16 bis B 2 .. 2.171 2.430 2.692 2.952 3.213 3.473
B 3 und B 4 ... 2.171 2.441 2.712 2.986 3.258 3.533
B 5 bis B 7 ... 2.390 2.693 2.995 3.298 3.599 3.903
B 8 und höher . 2.562 2.902 3.244 3.585 3.926 4.268
 
Besoldungsgruppe Stufe
7 8 9 10 11 12
A 1 bis A 8 ... 1.990 2.164 2.334 2.508 2.680 2.854
A 9 ........... 2.235 2.419 2.605 2.790 2.975 3.161
A 10 .......... 2.422 2.615 2.807 3.000 3.194 3.387
A 11 .......... 2.584 2.784 2.986 3.187 3.389 3.590
A 12 .......... 2.812 3.025 3.239 3.452 3.665 3.880
A 13 .......... 3.014 3.236 3.458 3.680 3.902 4.124
A 14 .......... 3.216 3.445 3.675 3.905 4.134 4.365
A 15 .......... 3.543 3.791 4.039 4.287 4.536 4.783
A 16 bis B 2 .. 3.734 3.994 4.255 4.515 4.776 5.036
B 3 und B 4 ... 3.805 4.078 4.351 4.623 4.896 5.169
B 5 bis B 7 ... 4.205 4.507 4.808 5.112 5.414 5.717
B 8 und höher . 4.609 4.951 5.291 5.633 5.975 6.317

Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25